Foreign Exchange Data
You can sort the table by clicking the table headers (this may take longer on large tables)
Country ![]() |
Exchange ![]() |
Code ![]() |
History ![]() |
Symbols ![]() |
Price ![]() |
| Australia | Australian Dollar Foreign Exchange | AUD | 14/05/90 | Click Here | $100 |
| Canada | Canadian Dollar Foreign Exchange | CAD | 14/05/90 | Click Here | $100 |
| China | Hong Kong Dollar Foreign Exchange | HKD | 14/05/90 | Click Here | $100 |
| EMU | Euro Dollar Foreign Exchange | EUR | 14/05/90 | Click Here | $100 |
| Great Britain | Great Britain Pound Foreign Exchange | GBP | 14/05/90 | Click Here | $100 |
| Japan | Japanese Yen Foreign Exchange | JPY | 14/05/90 | Click Here | $100 |
| New Zealand | New Zealand Dollar Foreign Exchange | NZD | 14/05/90 | Click Here | $100 |
| United States | United States Dollar Foreign Exchange | USD | 14/05/90 | Click Here | $100 |
| Note: The History date is the earliest data available from that Exchange | |||||
Futures & Commodity Data
You can sort the table by clicking the table headers (this may take longer on large tables)
Country ![]() |
Exchange ![]() |
Code ![]() |
History ![]() |
Symbols ![]() |
Price ![]() |
| Australia | Sydney Futures Exchange | SFE | 16/02/83 | Click Here | $100 |
| Canada | Bourse de Montreal Inc. | MON | 01/06/94 | Click Here | $5 |
| Canada | Winnipeg Commodities Exchange | WCE | 18/11/80 | Click Here | $5 |
| China | Hong Kong Futures Exchange | HFE | 22/10/97 | Click Here | $5 |
| France | Euronext Paris Futures | MAT | 04/01/99 | Click Here | $5 |
| Germany | EUREX Germany | EUX | 22/10/97 | Click Here | $5 |
| Great Britain | Euronext London Futures | LIF | 04/11/82 | Click Here | $20 |
| Japan | Tokyo International Financial Futures | TIF | 12/02/92 | Click Here | $5 |
| Singapore | Singapore Derivatives Exchange | SIM | 25/09/91 | Click Here | $5 |
| United States | Chicago Board of Trade | CBT | 02/02/68 | Click Here | $30 |
| United States | Chicago Mercantile Exchange | CME | 18/03/69 | Click Here | $50 |
| United States | Kansas City Board of Trade | KBT | 09/04/76 | Click Here | $5 |
| United States | Minneapolis Grains Exchange | MGE | 18/11/80 | Click Here | $5 |
| United States | New York Futures & Cotton Exchange | NYF | 04/10/71 | Click Here | $25 |
| United States | New York Mercantile Exchange | NYM | 29/07/71 | Click Here | $25 |
| Note: The History date is the earliest data available from that Exchange | |||||
Stock Exchange Data
You can sort the table by clicking the table headers (this may take longer on large tables)
Country ![]() |
Exchange ![]() |
Code ![]() |
History ![]() |
Price ![]() |
| Algeria | Algerian Stock Exchange | ALG | 06/02/06 | $150 |
| Argentina | Buenos Aires Stock Exchange | MEV | 06/02/06 | $150 |
| Australia | Australian Stock Exchange (EOD) | ASX | 31/07/81 | $210 |
| Australia | Australian Stock Exchange (Intraday) | ASX | 31/07/81 | $325 |
| Australia | Newcastle Stock Exchange | NSX | 14/01/03 | $0 |
| Austria | Vienna Stock Exchange | WBO | 06/02/06 | $150 |
| Bahamas | Bahamas International Securities Exchange | BAA | 06/02/06 | $150 |
| Bahrain | Bahrain Stock Exchange | BAH | 06/02/06 | $150 |
| Bangladesh | Dhaka Stock Exchange | DHA | 06/02/06 | $150 |
| Barbados | Barbados Stock Exchange | BAB | 06/02/06 | $150 |
| Belgium | Euronext Brussels | BRU | 06/02/06 | $150 |
| Bermuda | Bermuda Stock Exchange | BDA | 06/02/06 | $150 |
| Bolivia | Bolivian Stock Exchange | BOL | 06/02/06 | $150 |
| Botswana | Botswana Stock Exchange | BOT | 06/02/06 | $150 |
| Brazil | Sao Paulo Stock Exchange | BSP | 06/02/06 | $150 |
| Bulgaria | Bulgarian Stock Exchange - Sofia | BUL | 06/02/06 | $150 |
| Canada | TSX Group | TSE | 06/02/06 | $150 |
| Canada | TSX Venture Exchange | TSX | 23/06/06 | $150 |
| Cayman Islands | Cayman Islands Stock Exchange | CAY | 06/02/06 | $150 |
| Chile | Santiago Stock Exchange | SGO | 06/02/06 | $150 |
| China | Hong Kong Stock Exchange | HKG | 30/12/99 | $100 |
| China | Shanghai Stock Exchange | SHG | 19/12/90 | $150 |
| China | Shenzhen Stock Exchange | SHE | 03/04/91 | $150 |
| Colombia | Colombian Stock Exchange | BOG | 06/02/06 | $150 |
| Costa Rica | National Stock Exchange (Costa Rica) | BNV | 06/02/06 | $150 |
| Croatia | Zagreb Stock Exchange | ZAG | 06/02/06 | $150 |
| Cyprus | Cyprus Stock Exchange | CYS | 06/02/06 | $150 |
| Czech Republic | Prague Stock Exchange | PRA | 06/02/06 | $150 |
| Denmark | Copenhagen Stock Exchange | CSE | 06/02/06 | $150 |
| Ecuador | Guayaquil Stock Exchange | GUA | 06/02/06 | $150 |
| Ecuador | Quito Stock Exchange | QUI | 06/02/06 | $150 |
| Egypt | Cairo & Alexandria Stock Exchange | CAI | 06/02/06 | $150 |
| El Salvador | El Salvador Stock Exchange | SVA | 06/02/06 | $150 |
| Estonia | Tallinn Stock Exchange | TAL | 06/02/06 | $150 |
| Finland | Helsinki Stock Exchange | HEL | 06/02/06 | $150 |
| France | Euronext Paris | PAR | 06/02/06 | $150 |
| Germany | Berlin-Bremen Stock Exchange | BER | 06/02/06 | $190 |
| Germany | Dusseldorf Stock Exchange | DUS | 06/02/06 | $150 |
| Germany | Frankfurt Stock Exchange | FRA | 06/02/06 | $210 |
| Germany | Hamburg Stock Exchange | HAM | 06/02/06 | $190 |
| Germany | Hanover Stock Exchange | HAN | 06/02/06 | $150 |
| Germany | Munich Stock Exchange | MUN | 06/02/06 | $150 |
| Germany | Stuttgart Stock Exchange | STU | 06/02/06 | $240 |
| Germany | XETRA Frankfurt | ETR | 21/06/06 | $150 |
| Ghana | Ghana Stock Exchange | GHA | 06/02/06 | $150 |
| Great Britain | London Stock Exchange | LSE | 01/05/84 | $190 |
| Greece | Athens Stock Exchange | ATH | 06/02/06 | $150 |
| Guatemala | National Stock Exchange (Guatemala) | GTG | 06/02/06 | $150 |
| Hungary | Budapest Stock Exchange | BUD | 06/02/06 | $150 |
| Iceland | Iceland Stock Exchange | ICE | 06/02/06 | $150 |
| India | Bombay Stock Exchange | BOM | 06/02/06 | $150 |
| India | National Stock Exchange of India | NSE | 06/02/06 | $150 |
| Indonesia | Jakarta Stock Exchange | JKT | 06/02/06 | $150 |
| Iran | Tehran Stock Exchange | TEH | 06/02/06 | $150 |
| Ireland | Irish Stock Exchange | DUB | 06/02/06 | $150 |
| Israel | Tel-Aviv Stock Exchange | TAE | 06/02/06 | $150 |
| Italy | Italian Exchange | MIL | 06/02/06 | $240 |
| Ivory Coast | Regional Stock Exchange of West Africa | BRV | 06/02/06 | $150 |
| Jamaica | Jamaica Stock Exchange | JAM | 06/02/06 | $150 |
| Japan | Jasdaq Stock Market | JAS | 07/02/06 | $190 |
| Japan | Nagoya Stock Exchange | NGO | 06/02/06 | $100 |
| Japan | Osaka Securities Exchange | OSM | 06/02/06 | $100 |
| Japan | Tokyo Stock Exchange | TKS | 06/02/06 | $190 |
| Jordan | Amman Stock Exchange | AMM | 06/02/06 | $150 |
| Kazakhstan | Kazakhstan Stock Exchange | KAZ | 06/02/06 | $150 |
| Kenya | Nairobi Stock Exchange | NAI | 06/02/06 | $150 |
| Korea (South) | Korea Stock Exchange | KOR | 06/02/06 | $150 |
| Korea (South) | KOSDAQ | KOS | 06/02/06 | $150 |
| Kuwait | Kuwait Stock Exchange | KUW | 06/02/06 | $150 |
| Kyrgyz Republic | Kyrgyz Stock Exchange | KSE | 06/02/06 | $150 |
| Latvia | Riga Stock Exchange | RIS | 06/02/06 | $150 |
| Lebanon | Beirut Stock Exchange | BEY | 06/02/06 | $150 |
| Lithuania | Vilnius Stock Exchange | LIT | 06/02/06 | $150 |
| Luxembourg | Luxembourg Stock Exchange | LUX | 06/02/06 | $150 |
| Macedonia | Macedonian Stock Exchange | MAE | 06/02/06 | $150 |
| Malawi | Malawi Stock Exchange | MSW | 06/02/06 | $150 |
| Malaysia | Kuala Lumpur Stock Exchange | KLS | 22/02/84 | $90 |
| Malta | Malta Stock Exchange | MAL | 06/02/06 | $150 |
| Mauritius | Stock Exchange of Mauritius | MAU | 06/02/06 | $150 |
| Mexico | Mexican Stock Exchange | MEX | 06/02/06 | $150 |
| Morocco | Casablanca Stock Exchange | CAS | 06/02/06 | $150 |
| Namibia | Namibian Stock Exchange | NAM | 06/02/06 | $150 |
| Nepal | Nepal Stock Exchange | NEP | 06/02/06 | $150 |
| Netherlands | Euronext Amsterdam | AMS | 06/02/06 | $150 |
| New Zealand | New Zealand Stock Exchange | NZE | 03/01/90 | $100 |
| Nigeria | Nigerian Stock Exchange | NSA | 06/02/06 | $150 |
| Norway | Oslo Bors | OSL | 06/02/06 | $150 |
| Oman | Muscat Securities Market | MUS | 06/02/06 | $150 |
| Pakistan | Karachi Stock Exchange | KAR | 06/02/06 | $150 |
| Palestine | Palestine Securities Exchange | PAE | 06/02/06 | $150 |
| Panama | Panama Stock Exchange | PTY | 06/02/06 | $150 |
| Peru | Lima Stock Exchange | LIM | 06/02/06 | $150 |
| Philippines | Philippine Stock Exchange | PHS | 06/02/06 | $150 |
| Poland | Warsaw Stock Exchange | WAR | 06/02/06 | $150 |
| Portugal | Euronext Lisbon | LIS | 06/02/06 | $150 |
| Qatar | Doha Securities Market | SMD | 06/02/06 | $150 |
| Romania | Bucharest Stock Exchange | BSE | 06/02/06 | $150 |
| Russia | Russian Trading System | RTS | 06/02/06 | $150 |
| Saudi Arabia | Riyadh Stock Exchange | SAU | 29/07/07 | $150 |
| Singapore | Singapore Securities Exchange | SES | 17/10/83 | $90 |
| Slovak Republic | Bratislava Stock Exchange | BRA | 06/02/06 | $150 |
| Slovenia | Ljubljana Stock Exchange | LJU | 06/02/06 | $150 |
| South Africa | JSE Securities Exchange | JSE | 18/08/06 | $150 |
| Spain | Barcelona Stock Exchange | BAR | 06/02/06 | $150 |
| Spain | Bilbao Stock Exchange | BIL | 06/02/06 | $150 |
| Spain | Madrid Stock Exchange | MAD | 06/02/06 | $150 |
| Spain | Mercato Continuo Espanol Barcelona | MCE | 06/02/06 | $150 |
| Spain | Valencia Stock Exchange | VAL | 06/02/06 | $150 |
| Sri Lanka | Colombo Stock Exchange | COL | 06/02/06 | $150 |
| Swaziland | Swaziland Stock Market | SWA | 06/02/06 | $150 |
| Sweden | Stockholm Stock Exchange | OME | 06/02/06 | $150 |
| Switzerland | Swiss Stock Exchange | SWX | 06/02/06 | $150 |
| Taiwan | Taiwan Over The Counter Stock Exchange | TWO | 06/02/06 | $150 |
| Taiwan | Taiwan Stock Exchange | TAI | 06/02/06 | $150 |
| Tanzania | Dar es Salaam Stock Exchange | DAR | 06/02/06 | $150 |
| Thailand | Stock Exchange of Thailand | BKK | 06/02/06 | $150 |
| Trinidad and Tobago | Trinidad & Tobago Stock Exchange | TRN | 06/02/06 | $150 |
| Tunisia | Tunis Stock Exchange | TUN | 06/02/06 | $150 |
| Turkey | Istanbul Stock Exchange | IST | 06/02/06 | $150 |
| Uganda | Uganda Stock Exchange | UGA | 06/02/06 | $150 |
| Ukraine | Ukrainian Stock Exchange | FTS | 06/02/06 | $150 |
| United States | American Consolidated Stock Exchange | ASQ | 14/07/83 | $100 |
| United States | Boston Stock Exchange | BOS | 06/02/06 | $150 |
| United States | Chicago Stock Exchange | CHI | 06/02/06 | $150 |
| United States | Cincinnati Stock Exchange | CIS | 06/02/06 | $150 |
| United States | NASDAQ Consolidated Stock Market | NMQ | 26/07/84 | $100 |
| United States | New York Consolidated Stock Exchange | NYQ | 31/01/85 | $100 |
| United States | Over The Counter Stock Exchange | OTC | 03/01/05 | $150 |
| United States | Philadelphia Stock Exchange | PHL | 06/02/06 | $150 |
| Uruquay | Montevideo Stock Exchange | MNT | 06/02/06 | $150 |
| Venezuela | Caracas Stock Exchange | CAR | 06/02/06 | $150 |
| Vietnam | Ho Chi Minh Securities Transaction Center | STC | 06/02/06 | $150 |
| World Zones | World American Indexes | 09W | 04/01/60 | $0 |
| World Zones | World AusAsian Indexes | 15E | 15/03/84 | $0 |
| World Zones | World European Indexes | 03E | 01/06/82 | $0 |
| Zambia | Lusaka Stock Exchange | LUS | 06/02/06 | $150 |
| Zimbabwe | Zimbabwe Stock Exchange | ZIM | 06/02/06 | $150 |
| Note: The History date is the earliest data available from that Exchange | ||||
| Bodhi History | Price |
| Select one (1) Exchange from the Product List. Includes all markets (i.e. Equities, Indices etc.) we have history for from within the exchange. |
$35 AUD |
| Select up to three (3) Exchanges from the Product List. | $70 AUD |
| All History to match your custom subscription. | $245 AUD |
| Order your custom package now by: | |
| TELEPHONING - Australia - 1300 883 195. Outside Australia - + 61 7 3821 5177 |
EMAILING - Sales - sales@justdata.com.au |
| SECURE ELECTRONIC STORE - Australian Dollars US Dollars € Euro |
|